零件型号 | G 螺纹直径 × 螺距 | d2 (mm) | B (mm) | d1 (mm) | b (mm) | h (mm) | 适配的止动件 | 质量 (kg) |
---|
零件型号 | G 螺纹直径 × 螺距 | d2 (mm) | B (mm) | d1 (mm) | b (mm) | h (mm) | 适配的止动件 | 质量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM0 | M10×0.75P | 18 | 4 | 13.5 | 3 | 2 | MB0 | 0.005 |
KM1 | M12×1.0P | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 | MB1 | 0.007 |
KM2 | M15×1.0P | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 | MB2 | 0.01 |
KM3 | M17×1.0P | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 | MB3 | 0.02 |
KM4 | M20×1.0P | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 | MB4 | 0.019 |
KM5 | M25×1.5P | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 | MB5 | 0.025 |
KM6 | M30×1.5P | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 | MB6 | 0.043 |
KM7 | M35×1.5P | 52 | 8 | 44 | 5 | 2 | MB7 | 0.07 |
KM8 | M40×1.5P | 58 | 9 | 50 | 6 | 2.5 | MB8 | 0.085 |
KM9 | M45×1.5P | 65 | 10 | 56 | 6 | 2.5 | MB9 | 0.119 |
KM10 | M50×1.5P | 70 | 11 | 61 | 6 | 2.5 | MB10 | 0.148 |
KM11 | M55×2.0P | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 | MB11 | 0.158 |
KM12 | M60×2.0P | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 | MB12 | 0.18 |
KM13 | M65×2.0P | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 | MB13 | 0.22 |
KM14 | M70×2.0P | 92 | 12 | 85 | 8 | 3.5 | MB14 | 0.26 |
KM15 | M75×2.0P | 98 | 13 | 90 | 8 | 3.5 | MB15 | 0.3 |
KM16 | M80×2.0P | 105 | 15 | 95 | 8 | 3.5 | MB16 | 0.4 |
KM17 | M85×2.0P | 110 | 16 | 102 | 8 | 3.5 | MB17 | 0.46 |
KM18 | M90×2.0P | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 | MB18 | 0.6 |
KM19 | M95×2.0P | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 | MB19 | 0.658 |
显示第 1 至 20 项结果,共 119 项