| 零件型号 | d 螺纹直径×螺距 | DA (mm) | h (mm) | g (mm) | t (mm) | d1 (mm) | c (mm) | nk (mm) | mr (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | E** (mm) | 顶丝拧紧力矩 (Nm) | 容许轴向载荷 (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMR6 | M6×0.5P | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | M4 | - | - | - | 2 | 16 |
| MMR8 | M8×0.75P | 16 | 8 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | M4 | - | - | - | 2 | 17 |
| MMR10 | M10×0.75P | 18 | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | M4 | - | - | - | 2 | 22 |
| MMR10×1 | M10×1.0P | 18 | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 | 2 | M4 | - | - | - | 2 | 22 |
| MMR12 | M12×1.0P | 22 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 2 | M4 | - | - | - | 2 | 26 |
| MMR15 | M15×1.0P | 25 | 8 | 3 | 2 | 21 | 4 | 2 | M4 | - | - | - | 2 | 33 |
| MMR16×1.5 | M16×1.5P | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 5 | 2 | M4 | - | - | - | 2 | 37 |
| MMR17 | M17×1.0P | 28 | 10 | 4 | 2 | 23 | 5 | 2 | M5 | - | - | - | 4 | 49 |
| MMR20 | M20×1.0P | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 5 | 2 | M5 | - | - | - | 4 | 55 |
| MMRB20 | M20×1.0P | 32 | 16 | 4 | 2 | 27 | 5 | 2 | M5 | 4.7 | 1.5 | 32 | 4 | 110 |
| MMR20×1.5 | M20×1.5P | 32 | 10 | 4 | 2 | 27 | 5 | 2 | M5 | - | - | - | 4 | 70 |
| MMRB20×1.5 | M20×1.5P | 32 | 16 | 4 | 2 | 27 | 5 | 2 | M5 | 4.7 | 1.5 | 32 | 4 | 110 |
| MMR25×1.0 | M25×1.0P | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 6 | 2 | M6 | - | - | - | 7 | 87 |
| MMR25 | M25×1.5P | 38 | 12 | 5 | 2 | 33 | 6 | 2 | M6 | - | - | - | 7 | 87 |
| MMRB25 | M25×1.5P | 38 | 18 | 5 | 2 | 33 | 6 | 2 | M6 | 5.1 | 1.9 | 38 | 7 | 130 |
| MMR30 | M30×1.5P | 45 | 12 | 5 | 2 | 40 | 6 | 2 | M6 | - | - | - | 7 | 110 |
| MMRB30 | M30×1.5P | 45 | 18 | 5 | 2 | 40 | 6 | 2 | M6 | 5.1 | 1.6 | 45 | 7 | 150 |
| MMR33 | M33×1.5P | 45 | 12 | 5 | 2 | 40 | 6 | 2 | M6 | - | - | - | 7 | 130 |
| MMR35 | M35×1.5P | 52 | 12 | 5 | 2 | 47 | 6 | 2 | M6 | - | - | - | 7 | 120 |
| MMRB35 | M35×1.5P | 52 | 18 | 5 | 2 | 47 | 6 | 2 | M6 | 5.1 | 1.5 | 52 | 7 | 170 |
| MMR40 | M40×1.5P | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 7 | 2 | M6 | - | - | - | 7 | 150 |
| MMRB40 | M40×1.5P | 58 | 20 | 6 | 2.5 | 52 | 7 | 2 | M6 | 5.1 | 1.5 | 58 | 7 | 210 |
| MMR42 | M42×1.5P | 58 | 14 | 6 | 2.5 | 52 | 7 | 2 | M6 | - | - | - | 7 | 150 |
| MMR45 | M45×1.5P | 65 | 14 | 6 | 2.5 | 59 | 7 | 2 | M6 | - | - | - | 7 | 170 |
| MMRB45 | M45×1.5P | 65 | 20 | 6 | 2.5 | 59 | 7 | 2 | M6 | 5.5 | 1.5 | 65 | 7 | 240 |
| MMR50 | M50×1.5P | 70 | 14 | 6 | 2.5 | 64 | 7 | 3 | M6 | - | - | - | 7 | 180 |
| MMRB50 | M50×1.5P | 70 | 20 | 6 | 2.5 | 64 | 7 | 3 | M6 | 6 | 2.3 | 70 | 7 | 260 |
| MMR55 | M55×2.0P | 75 | 16 | 7 | 3 | 68 | 8 | 3 | M8 | - | - | - | 18 | 250 |
| MMRB55 | M55×2.0P | 75 | 22 | 7 | 3 | 68 | 8 | 3 | M8 | 6 | 2 | 75 | 18 | 340 |
| MMR60×1.5 | M60×1.5P | 80 | 16 | 7 | 3 | 73 | 8 | 3 | M8 | - | - | - | 18 | 270 |
| MMR60 | M60×2.0P | 80 | 16 | 7 | 3 | 73 | 8 | 3 | M8 | - | - | - | 18 | 270 |
| MMRB60 | M60×2.0P | 80 | 22 | 7 | 3 | 73 | 8 | 3 | M8 | 6 | 2 | 80 | 18 | 360 |
| MMR65×1.5 | M65×1.5P | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 8 | 3 | M8 | - | - | - | 18 | 290 |
| MMR65 | M65×2.0P | 85 | 16 | 7 | 3 | 78 | 8 | 3 | M8 | - | - | - | 18 | 290 |
| MMRB65 | M65×2.0P | 85 | 22 | 7 | 3 | 78 | 8 | 3 | M8 | 6 | 2 | 85 | 18 | 400 |
| MMR70 | M70×2.0P | 92 | 18 | 8 | 3.5 | 85 | 9 | 3 | M8 | - | - | - | 18 | 350 |
| MMRB70 | M70×2.0P | 92 | 24 | 8 | 3.5 | 85 | 9 | 3 | M8 | 6 | 2 | 92 | 18 | 470 |
| MMR75 | M75×2.0P | 98 | 18 | 8 | 3.5 | 90 | 9 | 3 | M8 | - | - | - | 18 | 370 |
| MMRB75 | M75×2.0P | 98 | 24 | 8 | 3.5 | 90 | 9 | 3 | M8 | 6 | 2 | 98 | 18 | 500 |
| MMR80 | M80×2.0P | 105 | 18 | 8 | 3.5 | 95 | 9 | 3 | M8 | - | - | - | 18 | 390 |
| MMRB80 | M80×2.0P | 105 | 24 | 8 | 3.5 | 95 | 9 | 3 | M8 | 6.3 | 1.5 | 105 | 18 | 520 |
| MMR85 | M85×2.0P | 110 | 18 | 8 | 3.5 | 102 | 9 | 3 | M10 | - | - | - | 34 | 400 |
| MMRB85 | M85×2.0P | 110 | 24 | 8 | 3.5 | 102 | 9 | 3 | M10 | 6.3 | 1.5 | 110 | 34 | 540 |
| MMR90 | M90×2.0P | 120 | 20 | 10 | 4 | 108 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 470 |
| MMRB90 | M90×2.0P | 120 | 26 | 10 | 4 | 108 | 9 | 4 | M10 | 7 | 2.2 | 120 | 34 | 610 |
| MMR95 | M95×2.0P | 125 | 20 | 10 | 4 | 113 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 490 |
| MMRB95 | M95×2.0P | 125 | 26 | 10 | 4 | 113 | 9 | 4 | M10 | 7 | 2.2 | 125 | 34 | 640 |
| MMR100 | M100×2.0P | 130 | 20 | 10 | 4 | 120 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 510 |
| MMRB100 | M100×2.0P | 130 | 26 | 10 | 4 | 120 | 9 | 4 | M10 | 7 | 2.2 | 130 | 34 | 660 |
| MMR105 | M105×2.0P | 140 | 22 | 12 | 5 | 126 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 560 |
| MMRB105 | M105×2.0P | 140 | 28 | 12 | 5 | 126 | 9 | 4 | M10 | 7.5 | 2.7 | 140 | 34 | 700 |
| MMR110 | M110×2.0P | 145 | 22 | 12 | 5 | 133 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 600 |
| MMRB110 | M110×2.0P | 145 | 28 | 12 | 5 | 133 | 9 | 4 | M10 | 7.5 | 2.7 | 145 | 34 | 770 |
| MMR115 | M115×2.0P | 150 | 22 | 12 | 5 | 137 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 660 |
| MMRB115 | M115×2.0P | 150 | 28 | 12 | 5 | 137 | 9 | 4 | M10 | 7.5 | 2.7 | 150 | 34 | 820 |
| MMR120 | M120×2.0P | 155 | 24 | 12 | 5 | 138 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 710 |
| MMRB120 | M120×2.0P | 155 | 30 | 12 | 5 | 138 | 9 | 4 | M10 | 7.5 | 2.7 | 155 | 34 | 890 |
| MMR125 | M125×2.0P | 160 | 24 | 12 | 5 | 148 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 740 |
| MMRB125 | M125×2.0P | 160 | 30 | 12 | 5 | 148 | 9 | 4 | M10 | 7.5 | 2.7 | 160 | 34 | 920 |
| MMR130 | M130×2.0P | 165 | 24 | 12 | 5 | 149 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 760 |
| MMRB130 | M130×2.0P | 165 | 30 | 12 | 5 | 149 | 9 | 4 | M10 | 7.5 | 2.6 | 165 | 34 | 950 |
| MMR135 | M135×2.0P | 170 | 24 | 12 | 5 | 155 | 9 | 4 | M10 | - | - | - | 34 | 820 |
| MMRB135 | M135×2.0P | 170 | 30 | 12 | 5 | 155 | 9 | 4 | M10 | 7.5 | 2.6 | 170 | 34 | 1010 |
| MMR140 | M140×2.0P | 180 | 26 | 14 | 6 | 160 | 10 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 880 |
| MMRB140 | M140×2.0P | 180 | 32 | 14 | 6 | 160 | 10 | 4 | M12 | 7.5 | 2.6 | 180 | 60 | 1080 |
| MMR145 | M145×2.0P | 190 | 26 | 14 | 6 | 171 | 10 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 920 |
| MMR150 | M150×2.0P | 195 | 26 | 14 | 6 | 171 | 10 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 930 |
| MMRB150 | M150×2.0P | 195 | 32 | 14 | 6 | 171 | 10 | 4 | M12 | 7.5 | 2.6 | 195 | 60 | 1040 |
| MMR160 | M160×3.0P | 205 | 28 | 16 | 7 | 182 | 10 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 1050 |
| MMRB160 | M160×3.0P | 205 | 34 | 16 | 7 | 182 | 10 | 4 | M12 | 8.5 | 2.7 | 205 | 60 | 1360 |
| MMR165 | M165×3.0P | 210 | 28 | 16 | 7 | 193 | 10 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 1075 |
| MMR170 | M170×3.0P | 220 | 28 | 16 | 7 | 198 | 14 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 1125 |
| MMRB170 | M170×3.0P | 220 | 34 | 16 | 7 | 198 | 14 | 4 | M12 | 8.5 | 2.7 | 220 | 60 | 1430 |
| MMR180 | M180×3.0P | 230 | 30 | 18 | 8 | 203 | 15 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 1260 |
| MMRB180 | M180×3.0P | 230 | 36 | 18 | 8 | 203 | 15 | 4 | M12 | 8.5 | 2.7 | 230 | 60 | 1600 |
| MMR190 | M190×3.0P | 240 | 30 | 18 | 8 | 214 | 15 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 1300 |
| MMRB190 | M190×3.0P | 240 | 36 | 18 | 8 | 214 | 15 | 4 | M12 | 8.5 | 2.7 | 240 | 60 | 1670 |
| MMR200 | M200×3.0P | 250 | 32 | 18 | 8 | 226 | 16 | 4 | M12 | - | - | - | 60 | 1440 |
| MMRB200 | M200×3.0P | 250 | 38 | 18 | 8 | 226 | 16 | 4 | M12 | 8.5 | 2.7 | 250 | 60 | 1850 |
| MMRB210 | M210×4.0P | 270 | 40 | 20 | 10 | 238 | 14 | 4 | M14 | 10 | 2.7 | 270 | 85 | 2000 |
| MMRB220 | M220×4.0P | 280 | 40 | 20 | 10 | 250 | 14 | 4 | M14 | 10 | 2.7 | 280 | 85 | 2250 |
| MMRB240 | M240×4.0P | 300 | 44 | 20 | 10 | 270 | 14 | 4 | M14 | 10 | 2.7 | 300 | 85 | 2300 |
| MMRB260 | M260×4.0P | 310 | 44 | 20 | 10 | 290 | 14 | 4 | M14 | 10 | 2.7 | 310 | 85 | 2500 |
| MMR280 | M280×4.0P | 330 | 26 | 24 | 10 | 310 | 12 | 4 | M14 | - | - | - | 85 | 1235 |
| MMRB280 | M280×4.0P | 330 | 50 | 24 | 10 | 310 | 15 | 4 | M14 | 10 | 2.6 | 330 | 85 | 2850 |
| MMRB300 | M300×5.0P | 360 | 50 | 24 | 10 | 336 | 15 | 4 | M14 | 10 | 2.6 | 360 | 85 | 3100 |













