| 零件型号 | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | B (mm) | f (mm) | M (mm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB0 | 10 | 13.5 | 21 | 1 | 3 | 8.5 | 0.001 |
| MB1 | 12 | 17 | 25 | 1 | 3 | 10.5 | 0.002 |
| MB1A | 12 | 17 | 25 | 1.2 | 3 | 10.5 | 0.0025 |
| MB2 | 15 | 21 | 28 | 1 | 4 | 13.5 | 0.003 |
| MB2A | 15 | 21 | 28 | 1.2 | 4 | 13.5 | 0.0035 |
| MB3 | 17 | 24 | 32 | 1 | 4 | 15.5 | 0.003 |
| MB3A | 17 | 24 | 32 | 1.2 | 4 | 15.5 | 0.0035 |
| MB4 | 20 | 26 | 36 | 1 | 4 | 18.5 | 0.004 |
| MB4A | 20 | 26 | 36 | 1.2 | 4 | 18.5 | 0.005 |
| MB5 | 25 | 32 | 42 | 1.25 | 5 | 23 | 0.006 |
| MB5A | 25 | 32 | 42 | 1.8 | 5 | 23 | 0.0085 |
| MB6 | 30 | 38 | 49 | 1.25 | 5 | 27.5 | 0.008 |
| MB6A | 30 | 38 | 49 | 1.8 | 5 | 27.5 | 0.011 |
| MB7 | 35 | 44 | 57 | 1.25 | 6 | 32.5 | 0.011 |
| MB7A | 35 | 44 | 57 | 1.8 | 6 | 32.5 | 0.016 |
| MB8 | 40 | 50 | 62 | 1.25 | 6 | 37.5 | 0.013 |
| MB8A | 40 | 50 | 62 | 1.8 | 6 | 37.5 | 0.018 |
| MB9 | 45 | 56 | 69 | 1.25 | 6 | 42.5 | 0.015 |
| MB9A | 45 | 56 | 69 | 1.8 | 6 | 42.5 | 0.021 |
| MB10 | 50 | 61 | 74 | 1.25 | 6 | 47.5 | 0.016 |
| MB10A | 50 | 61 | 74 | 1.8 | 6 | 47.5 | 0.023 |
| MB11 | 55 | 67 | 81 | 1.5 | 8 | 52.5 | 0.022 |
| MB11A | 55 | 67 | 81 | 2.5 | 8 | 52.5 | 0.037 |
| MB12 | 60 | 73 | 86 | 1.5 | 8 | 57.5 | 0.024 |
| MB12A | 60 | 73 | 86 | 2.5 | 8 | 57.5 | 0.04 |
| MB13 | 65 | 79 | 92 | 1.5 | 8 | 62.5 | 0.03 |
| MB13A | 65 | 79 | 92 | 2.5 | 8 | 62.5 | 0.05 |
| MB14 | 70 | 85 | 98 | 1.5 | 8 | 66.5 | 0.032 |
| MB14A | 70 | 85 | 98 | 2.5 | 8 | 66.5 | 0.053 |
| MB15 | 75 | 90 | 104 | 1.5 | 8 | 71.5 | 0.035 |
| MB15A | 75 | 90 | 104 | 2.5 | 8 | 71.5 | 0.058 |
| MB16 | 80 | 95 | 112 | 1.75 | 10 | 76.5 | 0.046 |
| MB16A | 80 | 95 | 112 | 2.5 | 10 | 76.5 | 0.066 |
| MB17 | 85 | 102 | 119 | 1.75 | 10 | 81.5 | 0.053 |
| MB17A | 85 | 102 | 119 | 2.5 | 10 | 81.5 | 0.076 |
| MB18 | 90 | 108 | 126 | 1.75 | 10 | 86.5 | 0.061 |
| MB18A | 90 | 108 | 126 | 2.5 | 10 | 86.5 | 0.087 |
| MB19 | 95 | 113 | 133 | 1.75 | 10 | 91.5 | 0.066 |
| MB19A | 95 | 113 | 133 | 2.5 | 10 | 91.5 | 0.094 |
| MB20 | 100 | 120 | 142 | 1.75 | 12 | 96.5 | 0.077 |
| MB20A | 100 | 120 | 142 | 2.5 | 12 | 96.5 | 0.11 |
| MB21 | 105 | 126 | 145 | 1.75 | 12 | 100.5 | 0.083 |
| MB22 | 110 | 133 | 154 | 1.75 | 12 | 105.5 | 0.091 |
| MB23 | 115 | 137 | 159 | 2 | 12 | 110.5 | 0.11 |
| MBL24 | 120 | 135 | 152 | 2 | 14 | 115 | 0.07 |
| MB24 | 120 | 138 | 164 | 2 | 14 | 115 | 0.11 |
| MB25 | 125 | 148 | 170 | 2 | 14 | 120 | 0.12 |
| MBL26 | 130 | 145 | 161 | 2 | 14 | 125 | 0.08 |
| MB26 | 130 | 149 | 175 | 2 | 14 | 125 | 0.12 |
| MB27 | 135 | 160 | 185 | 2 | 14 | 130 | 0.14 |
| MBL28 | 140 | 155 | 172 | 2 | 16 | 135 | 0.09 |
| MB28 | 140 | 160 | 192 | 2 | 16 | 135 | 0.14 |
| MB29 | 145 | 172 | 202 | 2 | 16 | 140 | 0.17 |
| MBL30 | 150 | 170 | 189 | 2 | 16 | 145 | 0.1 |
| MB30 | 150 | 171 | 205 | 2 | 16 | 145 | 0.18 |
| MB31 | 155 | 182 | 212 | 2.5 | 16 | 147.5 | 0.2 |
| MBL32 | 160 | 180 | 199 | 2.5 | 18 | 154 | 0.14 |
| MB32 | 160 | 182 | 217 | 2.5 | 18 | 154 | 0.22 |
| MB33 | 165 | 193 | 222 | 2.5 | 18 | 157.5 | 0.24 |
| MBL34 | 170 | 190 | 211 | 2.5 | 18 | 164 | 0.15 |
| MB34 | 170 | 193 | 232 | 2.5 | 18 | 164 | 0.24 |
| MBL36 | 180 | 200 | 222 | 2.5 | 20 | 174 | 0.16 |
| MB36 | 180 | 203 | 242 | 2.5 | 20 | 174 | 0.26 |
| MBL38 | 190 | 210 | 232 | 2.5 | 20 | 184 | 0.17 |
| MB38 | 190 | 214 | 252 | 2.5 | 20 | 184 | 0.26 |
| MBL40 | 200 | 222 | 245 | 2.5 | 20 | 194 | 0.22 |
| MB40 | 200 | 226 | 262 | 2.5 | 20 | 194 | 0.28 |
| MB44 | 220 | 250 | 292 | 3 | 24 | 213 | 0.35 |
| MB48 | 240 | 270 | 312 | 3 | 24 | 233 | 0.45 |
| MB52 | 260 | 300 | 342 | 3 | 28 | 253 | 0.65 |
| MB56 | 280 | 320 | 362 | 3 | 28 | 273 | 1.05 |









