零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | n-t×g | m (mm) | 螺钉拧紧力矩 (Nm) |
---|
零件型号 | D (mm) | h (mm) | d (mm) | n-t×g | m (mm) | 螺钉拧紧力矩 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SGL-F M14×1.5P | 30 | 14 | 25 | 3-4×2 | M5 | 4.5 |
SGL-F M15×1.0P | 30 | 14 | 25 | 3-4×2 | M5 | 4.5 |
SGL-F M16×1.5P | 30 | 14 | 25 | 3-4×2 | M5 | 4.5 |
SGL-F M17×1.0P | 32 | 16 | 27 | 3-4×2 | M5 | 4.5 |
SGL-F M18×1.5P | 32 | 16 | 27 | 3-4×2 | M5 | 4.5 |
SGL-F M20×1.0P | 38 | 16 | 33 | 3-4×2 | M6 | 4.5 |
SGL-F M20×1.5P | 38 | 16 | 33 | 3-4×2 | M6 | 8 |
SGL-F M22×1.5P | 38 | 16 | 33 | 3-4×2 | M6 | 8 |
SGL-F M24×1.5P | 38 | 18 | 33 | 3-5×2 | M6 | 8 |
SGL-F M25×1.5P | 38 | 18 | 33 | 3-5×2 | M6 | 8 |
SGL-F M27×1.5P | 40 | 18 | 35 | 3-5×2 | M6 | 8 |
SGL-F M30×1.5P | 45 | 18 | 40 | 3-5×2 | M6 | 8 |
SGL-F M33×1.5P | 50 | 18 | 45 | 3-5×2 | M6 | 8 |
SGL-F M35×1.5P | 52 | 18 | 47 | 3-5×2 | M8 | 18 |
SGL-F M36×1.5P | 52 | 18 | 47 | 3-5×2 | M8 | 18 |
SGL-F M39 ×1.5P | 58 | 20 | 52 | 3-6×2.5 | M8 | 18 |
SGL-F M40×1.5P | 58 | 20 | 52 | 3-6×2.5 | M8 | 18 |
SGL-F M42×1.5P | 62 | 20 | 56 | 3-6×2.5 | M8 | 18 |
SGL-F M45×1.5P | 65 | 20 | 59 | 3-6×2.5 | M8 | 18 |
SGL-F M48×1.5P | 70 | 20 | 64 | 3-6×2.5 | M8 | 18 |
显示第 1 至 20 项结果,共 54 项