○ 材料和表面处理的标准规范
| 材料 | 表面处理 | 
|---|---|
| Class4/低碳钢 (SS400或等效材料) | CR3: 三价铬镀锌 | 
| Class4/低碳钢 (SS400或等效材料) | HDZ: 热浸镀锌(HDZ35) | 
| Class8/中碳钢 (S45C) | P: 磷化处理 | 
| A2/不锈钢 (SUS304或等效材料) | 无表面处理 | 
○ 尺寸表(M6〜M130)
| T 公称直径  | 螺距 粗牙螺纹 (mm)  | 螺距 细牙螺纹 (mm)  | M 凸螺母 (mm)  | M 公差 (mm)  | M1 凹螺母 (mm)  | M1 公差 (mm)  | S 对边宽 (mm)  | S 公差 (mm)  | E (mm)  | H 组合高度 (mm)  | 组合 重量 (g)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1.0P | 0.75P | 5 | ±0.48 | 5 | ±0.48 | 10 | 0 -0.6  | 11.5 | 9.2 | 3.3 | 
| M8 | 1.25P | 1.0P | 6.5 | ±0.58 | 6.5 | ±0.58 | 13 | 0 -0.7  | 15 | 12 | 8.6 | 
| M10 | 1.5P | 1.25P | 8 | ±0.58 | 8 | ±0.58 | 17 | 0 -0.7  | 19.6 | 14.4 | 17.6 | 
| M12 | 1.75P | 1.25P | 10 | ±0.58 | 10 | ±0.58 | 19 | 0 -0.8  | 21.9 | 17.9 | 27.3 | 
| M14 | 2.0P | 1.5P | 11 | ±0.7 | 11 | ±0.7 | 22 | 0 -0.8  | 25.4 | 19.9 | 39 | 
| M16 | 2.0P | 1.5P | 13 | ±0.9 | 12 | ±1.0 | 24 | 0 -0.8  | 27.7 | 23.2 | 52.8 | 
| M18 | 2.5P | 1.5P | 15 | ±0.9 | 14 | ±1.0 | 27 | 0 -0.8  | 31.2 | 26.7 | 80 | 
| M20 | 2.5P | 1.5P | 16 | ±0.9 | 15 | ±1.0 | 30 | 0 -0.8  | 34.6 | 28.2 | 105 | 
| M22 | 2.5P | 1.5P | 18 | ±0.9 | 17 | ±1.0 | 32 | 0 -1.0  | 37 | 32.3 | 130 | 
| M24 | 3.0P | 2.0P | 19 | ±0.9 | 18 | ±1.0 | 36 | 0 -1.0  | 41.6 | 33.9 | 180 | 
| M27 | 3.0P | 2.0P | 21 | ±1.0 | 21 | ±1.0 | 41 | 0 -1.0  | 47.3 | 37.9 | 246 | 
| M30 | 3.5P | 2.0P | 23 | ±1.0 | 23 | ±1.0 | 46 | 0 -1.0  | 53.1 | 41.9 | 375 | 
| M33 | 3.5P | 2.0P | 25 | ±1.0 | 20 | 0 -1.5  | 50 | 0 -1.0  | 57.7 | 39.4 | 411 | 
| M36 | 4.0P | 3.0P | 28 | ±1.0 | 21 | 0 -1.5  | 55 | 0 -1.2  | 63.5 | 41.9 | 532 | 
| M39 | 4.0P | 3.0P | 30 | ±1.2 | 23 | 0 -1.5  | 60 | 0 -1.2  | 69.3 | 45.7 | 681 | 
| M42 | 4.5P | 4.0P | 33 | ±1.2 | 25 | 0 -1.5  | 65 | 0 -1.2  | 75 | 50.2 | 892 | 
| M45 | 4.5P | 4.0P | 35 | ±1.2 | 27 | 0 -1.5  | 70 | 0 -1.2  | 80.8 | 54.2 | 1115 | 
| M48 | 5.0P | 4.0P | 37 | ±1.2 | 29 | 0 -1.5  | 75 | 0 -1.2  | 86.5 | 58.2 | 1393 | 
| M52 | 5.0P | 4.0P | 41 | ±1.2 | 31 | 0 -1.5  | 80 | 0 -1.2  | 92.4 | 63.7 | 1708 | 
| M56 | 5.5P | 4.0P | 44 | ±1.2 | 34 | 0 -1.5  | 85 | 0 -1.4  | 98.1 | 68.7 | 2,047 | 
| M64 | 6.0P | 4.0P | 50 | ±1.5 | 38 | 0 -1.5  | 95 | 0 -1.4  | 110 | 77 | 2,795 | 
| M68 | 6.0P | 4.0P | 53 | ±1.5 | 40 | 0 -1.7  | 100 | 0 -1.4  | 115 | 81.1 | 3,480 | 
| M72 | 6.0P | 4.0P | 57 | ±1.5 | 42 | 0 -1.7  | 105 | 0 -1.4  | 121 | 85.1 | 3,910 | 
| M76 | 6.0P | 4.0P | 60 | ±1.5 | 46 | 0 -1.7  | 110 | 0 -1.4  | 127 | 92.1 | 4,440 | 
| M80 | 6.0P | 4.0P | 63 | ±1.5 | 48 | 0 -1.7  | 115 | 0 -1.4  | 133 | 97.1 | 5070 | 
| M85 | 6.0P | 4.0P | 67 | ±1.5 | 50 | 0 -1.7  | 120 | 0 -1.4  | 139 | 101.1 | 5,630 | 
| M90 | 6.0P | 4.0P | 71 | ±1.5 | 54 | 0 -2.0  | 130 | 0 -1.6  | 150 | 109.1 | 7,340 | 
| M95 | 6.0P | 4.0P | 75 | ±1.5 | 57 | 0 -2.0  | 135 | 0 -1.6  | 156 | 115.1 | 8,150 | 
| M100 | 6.0P | 4.0P | 79 | ±1.5 | 60 | 0 -2.0  | 145 | 0 -1.6  | 167 | 121.1 | 10,140 | 
| M105 | 6.0P | 4.0P | 83 | ±1.8 | 63 | 0 -2.0  | 150 | 0 -1.6  | 173 | 127.4 | 11140 | 
| M110 | 6.0P | 4.0P | 87 | ±1.8 | 65 | 0 -2.0  | 155 | 0 -1.6  | 179 | 131.4 | 12000 | 
| M115 | 6.0P | 4.0P | 91 | ±1.8 | 69 | 0 -2.0  | 165 | 0 -1.6  | 191 | 139.4 | 14,780 | 
| M120 | 6.0P | 4.0P | 95 | ±1.8 | 72 | 0 -2.0  | 170 | 0 -1.6  | 196 | 145.4 | 16,050 | 
| M125 | 6.0P | 4.0P | 99 | ±1.8 | 76 | 0 -2.0  | 180 | 0 -1.6  | 208 | 153.4 | 19,410 | 
| M130 | 6.0P | 4.0P | 103 | ±1.8 | 78 | 0 -2.0  | 185 | 0 -1.6  | 214 | 157.4 | 20,650 | 
说明:
※ 螺母形状:JIS B1181(2004)/ ISO 4032(仅适用于对边宽度)。
※ 螺纹公差等级:JIS B0209(2001)/ ISO 965 6H。
※ 请注意,规格如有变更,恕不另行通知。
○ 拧紧扭矩表(单位:N·m)
| 公称 直径  | 螺距 | 凸螺母 Class4 SS400或等效材料 4.8 (320N/mm²) 三价铬镀锌  | 凸螺母 Class4 SS400或等效材料 4.8 (320N/mm²) HDZ35  | 凸螺母 Class8 S45C回火 8.8 (640N/mm²) 磷化处理  | 凸螺母 Class10 SCM435回火 10.9 (900 N/mm²) 磷化处理  | 凸螺母 A2 A2-50 SUS304或等效材料 无表面处理  | 凸螺母 A2 A2-70 SUS304或等效材料 无表面处理  | 凹螺母 推荐锁紧扭矩 各种材质通用 (最小~最大)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | 1.25 | – | – | – | – | – | – | 9~13 | 
| M10 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | 18~24 | 
| M12 | 1.75 | – | – | – | – | – | – | 27~39 | 
| M14 | 2 | 55 | 125 | 110 | 150 | 36 | 75 | 40~58 | 
| M16 | 2 | – | – | – | – | – | – | 70~100 | 
| M18 | 2.5 | 115 | 270 | 230 | 330 | 75 | 165 | 100~150 | 
| M20 | 2.5 | – | – | – | – | 110 | 230 | 120~200 | 
| M22 | 2.5 | – | – | – | – | 145 | 315 | 150~250 | 
| M24 | 3 | – | – | – | – | 185 | 400 | 160~300 | 
| M27 | 3 | – | – | – | – | 275 | 585 | 250~390 | 
| M30 | 3.5 | – | – | – | – | 370 | 790 | 270~440 | 
| M33 | 3.5 | 770 | 1795 | 1540 | 2165 | 505 | 1080 | 290~490 | 
| M36 | 4 | 990 | 2305 | 1975 | 2780 | 650 | 1390 | 340~590 | 
| M39 | 4 | 1280 | 2985 | 2555 | 3600 | 840 | 1800 | 390~640 | 
| M42 | 4.5 | 1580 | 3690 | 3160 | 4445 | 1035 | 2225 | 440~690 | 
| M45 | 4.5 | 1980 | 4620 | 3960 | 5570 | 1300 | 2785 | 490~740 | 
| M48 | 5 | 2370 | 5530 | 4740 | 6670 | 1555 | 3335 | 540~780 | 
| M52 | 5 | 3075 | 7175 | 6150 | 8650 | 2020 | 4325 | 590~830 | 
| M56 | 5.5 | 3820 | 8915 | 7640 | 10745 | 2505 | 5370 | 640~880 | 
| M64 | 6 | 5765 | 13445 | 11525 | 16210 | 3780 | 8105 | 690~930 | 
| M68 | 6 | 6980 | 16287 | 13960 | 19630 | 4581 | 9816 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M72 | 6 | 8370 | 19531 | 16741 | 23540 | 5493 | 11771 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M76 | 6 | 9931 | 23172 | 19862 | 27930 | 6517 | 13965 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M80 | 6 | 11677 | 27246 | 23353 | 32840 | 7663 | 16420 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M85 | 6 | 14131 | 32973 | 28263 | 39745 | 9274 | 19872 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M90 | 6 | 16907 | 39450 | 33814 | 47550 | 11095 | 23776 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M95 | 6 | 20023 | 46721 | 40047 | 56315 | 13140 | 28158 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M100 | 6 | 23503 | 54841 | 47006 | 66100 | 15424 | 33051 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M105 | 6 | 27363 | 63847 | 54726 | 76960 | 17957 | 38479 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M110 | 6 | 31623 | 73787 | 63246 | 88940 | 20753 | 44470 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M115 | 6 | 36302 | 84705 | 72605 | 102100 | 23823 | 51050 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M120 | 6 | 41425 | 96658 | 82850 | 116505 | 27185 | 57254 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M125 | 6 | 47006 | 109682 | 94013 | 132205 | 30848 | 66103 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
| M130 | 6 | 53067 | 123823 | 106134 | 149250 | 34825 | 74625 | 用手拧紧后 大约转1圈  | 
说明:
※ 如果在达到最高推荐扭矩之前凸螺母和凹螺母之间已经完全接触,则停止拧紧。
※ 凸螺母的基准紧固扭矩是根据扭矩系数0.15计算的(螺栓屈服点70%)。这只是一个参考值,优先考虑客户的扭矩值。
※ 带有HDZ35的凸螺母的紧固扭矩是根据扭矩系数0.35计算的。
※ 有关A2/不锈钢凸螺母的紧固扭矩,请参阅所用螺栓的强度等级(A2-50=切割螺栓 / A2-70=锻造螺栓)。
※ 由于凸螺母的检验载荷值与普通型螺母相同,因此不设定凸形螺母特有的紧固扭矩值。
※ 由于扭矩系数随表面粗糙度变化而变化,因此即使凹螺母的拧紧扭矩超过建议的最大值,也不会出现问题,直到凹凸螺母紧密接触为止。
※ 对于HDZ凹形螺母,由于扭矩系数高,拧紧扭矩比推荐扭矩值高50%。



				
