| 零件型号 | s (mm) | bs (mm) | h (mm) | ds (mm) | e (mm) | bw (mm) | t (mm) | 六角头螺钉 | 锁紧力矩 (Nm) | 质量 (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS3044 | 4 | 20 | 12 | 7 | 13.5 | 22 | 9 | M6×10 | 10 | 0.026 | 
| MS3144 | 4 | 20 | 12 | 9 | 22.5 | 22 | 9 | M8×16 | 25 | 0.038 | 
| MS3048 | 4 | 20 | 12 | 9 | 17.5 | 22 | 9 | M8×16 | 25 | 0.035 | 
| MS3152 | 4 | 24 | 12 | 11 | 25.5 | 26 | 9 | M10×20 | 51 | 0.056 | 
| MS3056 | 4 | 24 | 12 | 9 | 17.5 | 26 | 9 | M8×16 | 25 | 0.04 | 
| MS3060 | 4 | 24 | 12 | 9 | 20.5 | 26 | 9 | M8×16 | 25 | 0.043 | 
| MS3160 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30.5 | 26 | 9 | M10×20 | 51 | 0.059 | 
| MS3064 | 5 | 24 | 15 | 9 | 21 | 26 | 10 | M8×16 | 25 | 0.057 | 
| MS3164 | 5 | 24 | 15 | 12 | 31 | 26 | 10 | M10×20 | 51 | 0.074 | 
| MS3168 | 5 | 28 | 15 | 14 | 38 | 30 | 10 | M12×22 | 87 | 0.115 | 
| MS3072 | 5 | 28 | 15 | 9 | 20 | 30 | 10 | M8×16 | 25 | 0.064 | 
| MS3076 | 5 | 28 | 15 | 12 | 24 | 30 | 10 | M10×20 | 51 | 0.076 | 
| MS3176 | 5 | 32 | 15 | 14 | 40 | 34 | 10 | M12×22 | 87 | 0.115 | 
| MS3180 | 5 | 32 | 15 | 18 | 45 | 34 | 10 | M16×25 | 215 | 0.154 | 
| MS3084 | 5 | 32 | 15 | 12 | 24 | 34 | 10 | M10×20 | 51 | 0.085 | 
| MS3088 | 5 | 32 | 15 | 14 | 28 | 34 | 10 | M12×22 | 87 | 0.1 | 
| MS3188 | 5 | 36 | 15 | 18 | 43 | 38 | 10 | M16×25 | 215 | 0.163 | 
| MS3096 | 5 | 36 | 15 | 14 | 28 | 38 | 12 | M12×22 | 87 | 0.109 | 
| MS3196 | 5 | 36 | 15 | 18 | 53 | 38 | 12 | M16×25 | 215 | 0.177 | 
| MS31/500 | 5 | 40 | 15 | 18 | 45 | 42 | 12 | M16×25 | 215 | 0.178 | 
| MS3044 | 4 | 20 | 12 | 7 | 13.5 | 22 | 9 | M6×10 | 10 | 0.026 | 
| MS3144 | 4 | 20 | 12 | 9 | 22.5 | 22 | 9 | M8×16 | 25 | 0.038 | 
| MS3048 | 4 | 20 | 12 | 9 | 17.5 | 22 | 9 | M8×16 | 25 | 0.035 | 
| MS3152 | 4 | 24 | 12 | 11 | 25.5 | 26 | 9 | M10×20 | 51 | 0.056 | 
| MS3056 | 4 | 24 | 12 | 9 | 17.5 | 26 | 9 | M8×16 | 25 | 0.04 | 
| MS3060 | 4 | 24 | 12 | 9 | 20.5 | 26 | 9 | M8×16 | 25 | 0.043 | 
| MS3160 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30.5 | 26 | 9 | M10×20 | 51 | 0.059 | 
| MS3064 | 5 | 24 | 15 | 9 | 21 | 26 | 10 | M8×16 | 25 | 0.057 | 
| MS3164 | 5 | 24 | 15 | 12 | 31 | 26 | 10 | M10×20 | 51 | 0.074 | 
| MS3168 | 5 | 28 | 15 | 14 | 38 | 30 | 10 | M12×22 | 87 | 0.115 | 
| MS3072 | 5 | 28 | 15 | 9 | 20 | 30 | 10 | M8×16 | 25 | 0.064 | 
| MS3076 | 5 | 28 | 15 | 12 | 24 | 30 | 10 | M10×20 | 51 | 0.076 | 
| MS3176 | 5 | 32 | 15 | 14 | 40 | 34 | 10 | M12×22 | 87 | 0.115 | 
| MS3180 | 5 | 32 | 15 | 18 | 45 | 34 | 10 | M16×25 | 215 | 0.154 | 
| MS3084 | 5 | 32 | 15 | 12 | 24 | 34 | 10 | M10×20 | 51 | 0.085 | 
| MS3088 | 5 | 32 | 15 | 14 | 28 | 34 | 10 | M12×22 | 87 | 0.1 | 
| MS3188 | 5 | 36 | 15 | 18 | 43 | 38 | 10 | M16×25 | 215 | 0.163 | 
| MS3096 | 5 | 36 | 15 | 14 | 28 | 38 | 12 | M12×22 | 87 | 0.109 | 
| MS3196 | 5 | 36 | 15 | 18 | 53 | 38 | 12 | M16×25 | 215 | 0.177 | 
| MS31/500 | 5 | 40 | 15 | 18 | 45 | 42 | 12 | M16×25 | 215 | 0.178 | 




 
				 
				 
				 
				

