| 零件型号 | A 螺纹直径×螺距  | D (mm)  | B (mm)  | C (mm)  | b×h | Hc 紧定螺钉  | 螺钉拧紧力矩 (Nm)  | 松脱力矩 (Nm)  | 最大轴向载荷 (N)  | 重量 (kg)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRE7 | M22×1.5P | 35 | 30 | 12 | 4×2 | 2-M6 | 8 | 94 | 37800 | 0.06 | 
| LRE8 | M25×1.5P | 40 | 35 | 12 | 5×2 | 2-M6 | 8 | 106 | 48000 | 0.07 | 
| LRE9 | M30×1.5P | 45 | 40 | 12 | 5×2 | 2-M6 | 8 | 118 | 58000 | 0.085 | 
| LRE10 | M32×1.5P | 46 | 41 | 12 | 5×2 | 2-M6 | 8 | 130 | 74400 | 0.09 | 
| LRE11 | M35×1.5P | 50 | 45 | 12 | 5×2 | 2-M6 | 8 | 150 | 77700 | 0.095 | 
| LRE12 | M38×1.5P | 52 | 47 | 12 | 5×2 | 2-M6 | 8 | 166 | 82000 | 0.1 | 
| LRE13 | M40×1.5P | 55 | 49 | 12 | 6×2.5 | 2-M6 | 8 | 188 | 85200 | 0.1 | 
| LRE14 | M42×1.5P | 56 | 50 | 12 | 6×2.5 | 2-M6 | 8 | 210 | 89600 | 0.11 | 
| LRE15 | M45×1.5P | 60 | 54 | 12 | 6×2.5 | 2-M6 | 8 | 236 | 100000 | 0.12 | 
| LRE16 | M50×1.5P | 65 | 59 | 12 | 6×2.5 | 2-M6 | 8 | 264 | 115600 | 0.13 | 
| LRE17 | M52×1.5P | 67 | 61 | 12 | 6×2.5 | 2-M6 | 8 | 294 | 120400 | 0.13 | 
| LRE18 | M55×2.0P | 75 | 68 | 15 | 7×3 | 2-M8 | 18 | 1024 | 144800 | 0.23 | 
| LRE19 | M60×2.0P | 80 | 73 | 15 | 7×3 | 2-M8 | 18 | 1064 | 158300 | 0.25 | 
| LRE20 | M65×2.0P | 85 | 78 | 15 | 7×3 | 2-M8 | 18 | 1120 | 178100 | 0.27 | 
| LRE21 | M70×2.0P | 90 | 82 | 15 | 8× 3.5 | 2-M8 | 18 | 1174 | 192100 | 0.28 | 
| LRE22 | M75×2.0P | 95 | 87 | 15 | 8× 3.5 | 2-M8 | 18 | 1230 | 209000 | 0.3 | 
| LRE23 | M80×2.0P | 105 | 97 | 15 | 8× 3.5 | 2-M8 | 18 | 1300 | 228000 | 0.42 | 
| LRE24 | M85×2.0P | 110 | 102 | 15 | 8× 3.5 | 2-M8 | 18 | 1350 | 245800 | 0.44 | 
| LRE25 | M90×2.0P | 115 | 106 | 15 | 10×4 | 2-M8 | 18 | 1426 | 265800 | 0.46 | 
| LRE26 | M95×2.0P | 120 | 111 | 15 | 10×4 | 2-M8 | 18 | 1500 | 280800 | 0.49 | 
| LRE27 | M100×2.0P | 125 | 116 | 15 | 10×4 | 2-M8 | 18 | 1580 | 295800 | 0.51 | 
| LRE28 | M105×2.0P | 130 | 119 | 15 | 12×5 | 2-M8 | 18 | 1660 | 310800 | 0.52 | 
| LRE29 | M110×2.0P | 135 | 124 | 15 | 12×5 | 2-M8 | 18 | 1740 | 325700 | 0.55 | 
| LRE30 | M115×2.0P | 140 | 129 | 15 | 12×5 | 2-M8 | 18 | 1860 | 345200 | 0.57 | 
| LRE31 | M120×2.0P | 145 | 134 | 15 | 12×5 | 2-M8 | 18 | 1920 | 362800 | 0.59 | 
| LRE32 | M125×2.0P | 150 | 139 | 15 | 12×5 | 2-M8 | 18 | 2080 | 383000 | 0.62 | 
| LRE33 | M130×2.0P | 155 | 144 | 15 | 12×5 | 2-M8 | 18 | > 4000 | 406200 | 0.65 | 
| LRE34 | M135×2.0P | 165 | 152 | 20 | 14×6 | 2-M10 | 36 | > 4000 | 633000 | 1.1 | 
| LRE35 | M140×2.0P | 170 | 157 | 20 | 14×6 | 2-M10 | 36 | > 4000 | 660800 | 1.13 | 
| LRE36 | M145×2.0P | 175 | 162 | 20 | 14×6 | 2-M10 | 36 | > 4000 | 684600 | 1.15 | 
| LRE37 | M150×2.0P | 180 | 167 | 20 | 14×6 | 2-M10 | 36 | > 4000 | 712900 | 1.2 | 





				
				
				
				
				
